エルガで取扱いしている太陽光パネルや付属品、その他の商品についてご紹介します。用途や工費などの詳細につきましては、お問合せください。
手づくり太陽電池部材
太陽電池セット | |
---|---|
価格 | 20,000円 送料・税別 |
セット内容 | 単結晶6インチセル 1/2サイズ 34枚 白板強化ガラス アルマイト処理アルミフレーム EVA(接着シート) テドラ(裏面紙) その他、部材カット調整費、手数料 |
最大出力 | 66.9W※ |
開放電圧(Voc) | 21.95V※ |
短絡電流(Isc) | 3.76A※ |
最大出力動作電圧(Vpm) | 18.40V※ |
最大出力動作電流(Ipm) | 3.64A※ |
外形サイズ | 770*662*35mm |
重量 | 7Kg |
※手作りのため、仕様は一例です。 |
セル単品 | 6インチ1/2セル |
---|---|
価格 | 350円/枚 送料・税別 |
最小販売数 | 10枚より |
セル単品 | 6インチ1/8セル |
---|---|
価格 | 150円/枚 送料・税別 |
最小販売数 | 10枚より |
独立系システム部材
型番 | KF30M-12 |
---|---|
価格 | 6,500円 送料・税別 |
公称最大出力 | 30W |
開放電圧(Voc) | 22.4V |
短絡電流(Isc) | 1.79A |
最大出力動作電圧(Vpm) | 18.2V |
最大出力動作電流(Ipm) | 1.65A |
外形サイズ | 477*536*25mm |
重量 | 3kg |
型番 | KF60M-12 |
---|---|
価格 | 12,000円 送料・税別 |
公称最大出力 | 60W |
開放電圧(Voc) | 22.11V |
短絡電流(Isc) | 3.48A |
最大出力動作電圧(Vpm) | 18.00V |
最大出力動作電流(Ipm) | 3.33A |
外形サイズ | 758*537*35mm |
重量 | 5.0Kg |
型番 | SR-M536100 |
---|---|
価格 | 15,000円 (B級品は10,000円) 送料・税別 |
公称最大出力 | 100W |
開放電圧(Voc) | 21.10V |
短絡電流(Isc) | 6.06A |
最大出力動作電圧(Vpm) | 17.80V |
最大出力動作電流(Ipm) | 5.62A |
外形サイズ | 1195*540*35mm |
重量 | 7.7Kg |
中古パネルの販売
型番 SM55 | 型番 GL148 | 型番 GT172 |
---|---|---|
55W, 17.4V, 3.15A | 70W, 23.0V, 3.05A | 110w, 35.0V, 3.15A |
外形サイズ 1293*329*34mm | 外形サイズ 1290*431*35mm | 外形サイズ 982*869*35mm |
重量 5.5kg | 重量 7.5Kg | 重量 11kg |
在庫枚数 106枚(出力80%以上) 12枚(出力60%以上) | 在庫枚数 完売しました。 | 在庫枚数 完売しました。 |
価格 2,000円/枚 (出力80%以上) 1,500円/枚 (出力60%以上) 送料・税別 | 価格 2,500円/枚 (出力80%以上) 1,500円/枚 (出力80%以上) *但し表面に難あり 送料・税別 | 価格 3,500円/枚 (出力80%以上) 送料・税別 |
※PVアナライザーにより全品出力チェック済